Cidade: BELEM
Curso: LICENCIATURA INTEGRADA EM CIENCIAS MATEMATICA E LINGUAGENS (LIC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 7
Vagas Preenchidas:7
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
108589 | Classificado | 726.7 | 1ª |
112497 | Classificado | 715.02 | 2ª |
179185 | Classificado | 672.98 | 3ª |
110653 | Classificado | 666.36 | 4ª |
179107 | Classificado | 663.76 | 5ª |
184354 | Classificado | 661.3 | 6ª |
133146 | Classificado | 660.84 | 7ª |
119115 | Não Classificado | 660.68 | 8ª |
140720 | Não Classificado | 657.49 | 9ª |
172619 | Não Classificado | 651.68 | 10ª |
100890 | Não Classificado | 649.92 | 11ª |
111991 | Não Classificado | 648.89 | 12ª |
108815 | Não Classificado | 647.28 | 13ª |
108973 | Não Classificado | 646.45 | 14ª |
158809 | Não Classificado | 643.15 | 15ª |
117416 | Não Classificado | 637.36 | 16ª |
116875 | Não Classificado | 634.81 | 17ª |
128786 | Não Classificado | 634.24 | 18ª |
135979 | Não Classificado | 633.64 | 19ª |
100534 | Não Classificado | 633.09 | 20ª |
101564 | Não Classificado | 631.99 | 21ª |
103017 | Não Classificado | 630.5 | 22ª |
100327 | Não Classificado | 628.43 | 23ª |
107363 | Não Classificado | 625.33 | 24ª |
153719 | Não Classificado | 624.23 | 25ª |
112847 | Não Classificado | 623.06 | 26ª |
135035 | Não Classificado | 623.02 | 27ª |
173693 | Não Classificado | 622.4 | 28ª |
104201 | Não Classificado | 621.39 | 29ª |
131901 | Não Classificado | 621.08 | 30ª |
112215 | Não Classificado | 620.33 | 31ª |
108040 | Não Classificado | 620.03 | 32ª |
137382 | Não Classificado | 619.45 | 33ª |
106940 | Não Classificado | 618.77 | 34ª |
151966 | Não Classificado | 618.4 | 35ª |
100556 | Não Classificado | 617.67 | 36ª |
133274 | Não Classificado | 616.95 | 37ª |
182875 | Não Classificado | 614.94 | 38ª |
152068 | Não Classificado | 612.96 | 39ª |
160954 | Não Classificado | 611.49 | 40ª |
103261 | Não Classificado | 611.36 | 41ª |
171413 | Não Classificado | 610.39 | 42ª |
119142 | Não Classificado | 608.21 | 43ª |
132654 | Não Classificado | 607.02 | 44ª |
132924 | Não Classificado | 606.83 | 45ª |
175475 | Não Classificado | 604.98 | 46ª |
161777 | Não Classificado | 603.66 | 47ª |
119205 | Não Classificado | 603.53 | 48ª |
127541 | Não Classificado | 603.2 | 49ª |
137648 | Não Classificado | 602.23 | 50ª |
169373 | Não Classificado | 602.12 | 51ª |
154159 | Não Classificado | 601.74 | 52ª |
147522 | Não Classificado | 600.45 | 53ª |
102539 | Não Classificado | 596.3 | 54ª |
159039 | Não Classificado | 596.27 | 55ª |
176976 | Não Classificado | 594.81 | 56ª |
106503 | Não Classificado | 592.02 | 57ª |
176891 | Não Classificado | 591.05 | 58ª |
130822 | Não Classificado | 589.42 | 59ª |
158999 | Não Classificado | 588.02 | 60ª |
120567 | Não Classificado | 587.4 | 61ª |
126885 | Não Classificado | 586.67 | 62ª |
107291 | Não Classificado | 586.39 | 63ª |
112595 | Não Classificado | 585.4 | 64ª |
103378 | Não Classificado | 584.76 | 65ª |
169042 | Não Classificado | 584.3 | 66ª |
163083 | Não Classificado | 583.53 | 67ª |
114927 | Não Classificado | 583.07 | 68ª |
111584 | Não Classificado | 582.45 | 69ª |
114694 | Não Classificado | 581.22 | 70ª |
170065 | Não Classificado | 580.91 | 71ª |
111199 | Não Classificado | 575.41 | 72ª |
131902 | Não Classificado | 575.04 | 73ª |
133646 | Não Classificado | 572.88 | 74ª |
135543 | Não Classificado | 572.73 | 75ª |
106448 | Não Classificado | 572.46 | 76ª |
175976 | Não Classificado | 572.07 | 77ª |
154401 | Não Classificado | 571.21 | 78ª |
183750 | Não Classificado | 568.99 | 79ª |
133794 | Não Classificado | 568.37 | 80ª |
131838 | Não Classificado | 568.02 | 81ª |
117565 | Não Classificado | 567.89 | 82ª |
179206 | Não Classificado | 566.48 | 83ª |
115349 | Não Classificado | 564.21 | 84ª |
173622 | Não Classificado | 562.83 | 85ª |
129927 | Não Classificado | 559.94 | 86ª |
167022 | Não Classificado | 559.02 | 87ª |
179554 | Não Classificado | 556.6 | 88ª |
147076 | Não Classificado | 555.28 | 89ª |
193313 | Não Classificado | 554.99 | 90ª |
179217 | Não Classificado | 554.31 | 91ª |
137946 | Não Classificado | 554.05 | 92ª |
133510 | Não Classificado | 553.63 | 93ª |
107237 | Não Classificado | 550.04 | 94ª |
114598 | Não Classificado | 546.68 | 95ª |
140300 | Não Classificado | 545.82 | 96ª |
159567 | Não Classificado | 545.18 | 97ª |
147664 | Não Classificado | 543.55 | 98ª |
102765 | Não Classificado | 543.27 | 99ª |
118103 | Não Classificado | 542.43 | 100ª |
136132 | Não Classificado | 540.19 | 101ª |
141591 | Não Classificado | 539.51 | 102ª |
106880 | Não Classificado | 537.68 | 103ª |
156940 | Não Classificado | 536.78 | 104ª |
158925 | Não Classificado | 535.55 | 105ª |
103089 | Não Classificado | 535.15 | 106ª |
114115 | Não Classificado | 532.27 | 107ª |
181986 | Não Classificado | 530.35 | 108ª |
190670 | Não Classificado | 527.36 | 109ª |
163768 | Não Classificado | 515.68 | 110ª |
142137 | Não Classificado | 508.53 | 111ª |
Máxima: 726.70 |
Mínima: 660.84 |
AC: Ampla Concorrência |